브랜드 이름: | Hendar |
모델 번호: | HD-NP |
MOQ: | 색깔 당 1000KG |
가격: | negotiate |
포장에 대한 세부 사항: | 투명한 비닐 봉투를 가진 서류상 관 2.Packed를 가진 1.Rolled (목록의 무게는 고객 요구에 의하여 입니다) |
지불 조건: | T는 / T |
고급 품질 폴리프로필렌 또는 폴리에스터 섬유로 만들어져 짠 것이 아닌 지질섬유는 그것의 치수 안정성을 보유하고, 건설 스트레스로부터의 피해에 저항력이 있는 강한 구성을 형성하도록 니들-펀치드.
아니오. | 항목 | 상술 | 기록 | ||||||||||
평방미터 g/m2 당 미사 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | ||
1 | 중량 변화 % | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
2 | 두께 밀리미터 ≥ | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
3 | 폭 변화 % | -0.5 | |||||||||||
4 | 파괴강도 나트 / M | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 |
MD와 CD |
5 | 탄성 임계값 % | 25 ~ 100 | |||||||||||
6 | CBR 마이크 멀린 버스트 강도 KN≥ | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
7 | 체 사이즈 090 밀리미터 | 0.07 ~ 0.2 0.07 ~ 0.2 | |||||||||||
8 | 수직 침투 계수 센티미터 / S | k× (0.1 ~ 0.001) | k=1.0-9.9 | ||||||||||
9 | 힘 나트 ≥를 뜯어내세요 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.6 |
MD와 CD |
바늘은 처리 방법 뒤에 토목섬유를 펀칭했습니다 그을음, 달력, 열고정화, 필름 덮개, 가파른 접착제 설정. 알 껍질 막 표면 처리 |
다음을 사용했습니다
농업, 가방, 집에 섬유, 산업, 겉과 안 사이에 넣는 심, 신발, 한미주둔군 지위협정, 매트리스, 가구
브랜드 이름: | Hendar |
모델 번호: | HD-NP |
MOQ: | 색깔 당 1000KG |
가격: | negotiate |
포장에 대한 세부 사항: | 투명한 비닐 봉투를 가진 서류상 관 2.Packed를 가진 1.Rolled (목록의 무게는 고객 요구에 의하여 입니다) |
지불 조건: | T는 / T |
고급 품질 폴리프로필렌 또는 폴리에스터 섬유로 만들어져 짠 것이 아닌 지질섬유는 그것의 치수 안정성을 보유하고, 건설 스트레스로부터의 피해에 저항력이 있는 강한 구성을 형성하도록 니들-펀치드.
아니오. | 항목 | 상술 | 기록 | ||||||||||
평방미터 g/m2 당 미사 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | ||
1 | 중량 변화 % | -8 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -7 | -7 | -6 | -6 | -6 | |
2 | 두께 밀리미터 ≥ | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
3 | 폭 변화 % | -0.5 | |||||||||||
4 | 파괴강도 나트 / M | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.5 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 25.0 |
MD와 CD |
5 | 탄성 임계값 % | 25 ~ 100 | |||||||||||
6 | CBR 마이크 멀린 버스트 강도 KN≥ | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | |
7 | 체 사이즈 090 밀리미터 | 0.07 ~ 0.2 0.07 ~ 0.2 | |||||||||||
8 | 수직 침투 계수 센티미터 / S | k× (0.1 ~ 0.001) | k=1.0-9.9 | ||||||||||
9 | 힘 나트 ≥를 뜯어내세요 | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.20 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.38 | 0.42 | 0.46 | 0.6 |
MD와 CD |
바늘은 처리 방법 뒤에 토목섬유를 펀칭했습니다 그을음, 달력, 열고정화, 필름 덮개, 가파른 접착제 설정. 알 껍질 막 표면 처리 |
다음을 사용했습니다
농업, 가방, 집에 섬유, 산업, 겉과 안 사이에 넣는 심, 신발, 한미주둔군 지위협정, 매트리스, 가구